Órgão: PMB
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA.
- Ano
- 2026
- Publicação
- 06/05/2026
- Abertura
- 18/05/2026 · 10:00
- Publicação obrigatória
- Realizada
5.3% do estimado
| Contrato | Fornecedor | Vigência | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 088.005.2026-SEMAS Contrato | BEATRIZ MELO COMÉRCIO LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 31.122.026,00 | |
| 084.005.2026-SEMAS Contrato | J. J. RODRIGUES CORRÊA LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 64.135,96 | |
| 076.005.2026-SEMAS Contrato | A DA SILVA NETO | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 22.760,00 | |
| 069.005.2026-SEMAS Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 4.744,82 | |
| 087.005.2026-SMS Contrato | BEATRIZ MELO COMÉRCIO LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 160.152,00 | |
| 083.005.2026-SMS Contrato | J. J. RODRIGUES CORRÊA LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 208.663,07 | |
| 075.005.2026-SMS Contrato | A DA SILVA NETO | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 245.808,00 | |
| 068.005.2026-SMS Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 95.378,62 | |
| 089.005.2026-SEMMA Contrato | BEATRIZ MELO COMÉRCIO LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 4.003,80 | |
| 086.005.2026-SEMED Contrato | BEATRIZ MELO COMÉRCIO LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 24.022,80 | |
| 082.005.2026-SEMED Contrato | J. J. RODRIGUES CORRÊA LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 100.733,32 | |
| 067.005.2026-SEMED Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 116.647,96 | |
| 085.005.2026-PMB Contrato | BEATRIZ MELO COMÉRCIO LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 40.705,30 | |
| 081.005.2026-PMB Contrato | J. J. RODRIGUES CORRÊA LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 39.050,19 | |
| 074.005.2026-PMB Contrato | A DA SILVA NETO | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 12.866,65 | |
| 066.005.2026-PMB Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 22.818,34 | |
| 080.005.2026-SEMAS Contrato | R DIAS RODRIGUES LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 5.788,80 | |
| 079.005.2026-SMS Contrato | R DIAS RODRIGUES LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 12.865,30 | |
| 078.005.2026-SEMED Contrato | R DIAS RODRIGUES LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 89.131,55 | |
| 077.005.2026-PMB Contrato | R DIAS RODRIGUES LTDA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 12.985,65 | |
| 073.005.2026-SEMAS Contrato | V. S. R FERREIRA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 3.321,00 | |
| 072.005.2026-SMS Contrato | V. S. R FERREIRA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 18.211,95 | |
| 071.005.2026-SEMED Contrato | V. S. R FERREIRA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 130.619,26 | |
| 070.005.2026-PMB Contrato | V. S. R FERREIRA | 27/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 23.886,25 |
- Abrir
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO - PMB
07/06/2024
- Abrir
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO - SEMED
07/06/2024
- Abrir
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO - SEMMA
07/01/2026
- Abrir
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO - SEMAS
04/02/2026
- Abrir
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO - SMS
24/03/2026
- Abrir
TERMO DE REFERÊNCIA
11/05/2026
- Abrir
PESQUISA DE PREÇOS
11/05/2026
- Abrir
EDITAL - PP 010 2026 - PMB
11/05/2026
- Abrir
JUSTIFICATIVA
11/05/2026
- Abrir
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
11/05/2026
- Abrir
PARECER JURÍDICO
11/05/2026
- Abrir
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
11/05/2026
- Abrir
ATA DE ABERTURA_MAT. EXPEDIENTE
20/05/2026
- Abrir
ATA DE REABERTURA E JULGAMENTO_MAT. EXPEDIENTE
20/05/2026
- Abrir
ADJ. E HOMOLOGAÇÃO
22/05/2026
- Abrir
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008-2026-PMB_MAT. DE EXPEDIENTE
22/05/2026
- Abrir
PARECER DO CONTROLE INTERNO
22/05/2026
- Abrir
PARECER JURÍDICO
22/05/2026
- Abrir
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
22/05/2026
- Abrir
ATA DE ABERTURA_MAT. EXPEDIENTE
26/05/2026
- Abrir
ATA DE REABERTURA E JULGAMENTO_MAT. EXPEDIENTE
26/05/2026
- Abrir
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
26/05/2026
- Abrir
PARECER DO CONTROLE INTERNO - CONTRATOS
27/05/2026
Fonte: Portal CR2. Dados atualizados em 28/07/2026.