Órgão: PMB
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA.
- Ano
- 2026
- Publicação
- 27/04/2026
- Abertura
- 07/05/2026
- Publicação obrigatória
- Realizada
0.3% do estimado
| Contrato | Fornecedor | Vigência | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 047.005.2026-SEMED Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA 37.129.960/0001-66 | 09/06/2026 → 31/12/2026 | R$ 191.466,20 | |
| 060.005.2026-SEMMA Contrato | A DA SILVA NETO 21.158.313/0001-42 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 19.726,08 | |
| 059.005.2026-SEMAS Contrato | A DA SILVA NETO 21.158.313/0001-42 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 40.562,70 | |
| 046.005.2026-PMB Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA 37.129.960/0001-66 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 24.092,00 | |
| 048.005.2026-SMS Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA 37.129.960/0001-66 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 87.729,53 | |
| 049.005.2026-SEMAS Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA 37.129.960/0001-66 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 5.217,82 | |
| 058.005.2026-SMS Contrato | A DA SILVA NETO 21.158.313/0001-42 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 129.551,92 | |
| 050.005.2026-SEMMA Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA 37.129.960/0001-66 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 1.562,76 | |
| 057.005.2026-SEMED Contrato | A DA SILVA NETO 21.158.313/0001-42 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 161.714,01 | |
| 056.005.2026-PMB Contrato | A DA SILVA NETO 21.158.313/0001-42 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 41.110,42 | |
| 065.005.2026-SEMMA Contrato | R DIAS RODRIGUES LTDA 29.878.265/0001-79 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 4.389,00 | |
| 063.005.2026-SMS Contrato | R DIAS RODRIGUES LTDA 29.878.265/0001-79 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 83.142,00 | |
| 052.005.2026-SEMED Contrato | V. S. R FERREIRA 03.561.828/0001-07 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 225.965,62 | |
| 062.005.2026-SEMED Contrato | R DIAS RODRIGUES LTDA 29.878.265/0001-79 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 98.392,47 | |
| 053.005.2026-SMS Contrato | V. S. R FERREIRA 03.561.828/0001-07 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 67.718,10 | |
| 055.005.2026-SEMMA Contrato | V. S. R FERREIRA 03.561.828/0001-07 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 22.422,00 | |
| 0540052026-SEMAS Contrato | V. S. R FERREIRA 03.561.828/0001-07 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 4.927,16 | |
| 064.005.2026-SEMAS Contrato | R DIAS RODRIGUES LTDA 29.878.265/0001-79 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 19.501,15 | |
| 051.005.2026-PMB Contrato | V. S. R FERREIRA 03.561.828/0001-07 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 46.923,00 | |
| 061.005.2026-PMB Contrato | R DIAS RODRIGUES LTDA 29.878.265/0001-79 | 26/05/2026 → 31/12/2026 | R$ 14.097,53 |
- Abrir
PARECER JURÍDICO
27/04/2026
- Abrir
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
27/04/2026
- Abrir
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
27/04/2026
- Abrir
TERMO DE REFERENCIA
27/04/2026
- Abrir
JUSTIFICATIVA
27/04/2026
- Abrir
Edital - PP-008-2026 - PMB
27/04/2026
- Abrir
TERMO DE REFERENCIA
15/05/2026
- Abrir
JUSTIFICATIVA
15/05/2026
- Abrir
Edital - PP-008-2026 - PMB
15/05/2026
- Abrir
PARECER JURÍDICO
15/05/2026
- Abrir
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
15/05/2026
- Abrir
ATA-DE-REGISTRO-DE-PREÇOS-Nº-006-2026-PMB_LIMP.-HIG-E-DESCARTÁVEIS - ASSINADO
15/05/2026
- Abrir
Pesquisa de Preço
15/05/2026
- Abrir
Documento de formalização de demanda
15/05/2026
- Abrir
Pesquisa de Preço
15/05/2026
- Abrir
TERMO DE ADJ. E HOMOLOGAÇÃO
15/05/2026
- Abrir
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
15/05/2026
- Abrir
PARECER DO CONTROLE INTERNO
21/05/2026
- Abrir
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO SMS
10/06/2026
- Abrir
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO SEMMA
10/06/2026
- Abrir
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO SEMED
10/06/2026
- Abrir
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO SEMAS
10/06/2026
- Abrir
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO PMB
10/06/2026
- Abrir
PARECER DO CONTROLE INTERNO
10/06/2026
Fonte: Portal CR2. Dados atualizados em 28/07/2026.