VoltarFinalizado
Registro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico
007/2024-PMB
Órgão: PMB
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BAIÃO/PA.
- Ano
- 2024
- Publicação
- 13/01/2024
- Abertura
- 19/11/2024
- Publicação obrigatória
- Realizada
Valor estimado
R$ 4.800.908,56
Valor homologado
R$ 4.656.847,55
Economia
R$ 144.061,01
3.0% do estimado
Contratos
8 contratos celebrados a partir desta licitação
| Contrato | Fornecedor | Vigência | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 028.005.2025-PMB Contrato | V. S. R. FERREIRA 03.561.828/0001-07 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 121.119,10 | |
| 029.005.2025-SMS Contrato | V. S. R. FERREIRA 03.561.828/0001-07 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 235.378,00 | |
| 030.005.2025-SEMED Contrato | V. S. R. FERREIRA 03.561.828/0001-07 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 355.116,90 | |
| 031.005.2025-SEMAS Contrato | V. S. R. FERREIRA 03.561.828/0001-07 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 60.813,60 | |
| 032.005.2025-PMB Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA 37.129.960/0001-66 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 403.134,97 | |
| 033.005.2025-SMS Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA 37.129.960/0001-66 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 605.563,68 | |
| 034.005.2025-SEMED Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA 37.129.960/0001-66 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 807.129,54 | |
| 035.005.2025-SEMAS Contrato | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA 37.129.960/0001-66 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 201.565,86 |
Documentos do processo
5 arquivos publicados
Fonte: Portal CR2. Dados atualizados em 05/06/2026.