Órgão: PMB
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, CARPINTARIA E FERRAMENTAS DE USO GERAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BAIÃO
- Ano
- 2024
- Publicação
- 16/12/2024
- Abertura
- 27/12/2024 · 15:00
- Publicação obrigatória
- Realizada
6.3% do estimado
| Contrato | Fornecedor | Vigência | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 083.005.2025-SEMAS 1º aditivo de contrato | MARIA F COELHO NONATO 27.190.630/0001-22 | 01/01/2026 → 31/12/2026 | — | |
| 082.005.2025-SEMED 1º aditivo de contrato | MARIA F COELHO NONATO 27.190.630/0001-22 | 01/01/2026 → 31/12/2026 | — | |
| 017.005.2025-SEMMA 1º aditivo de contrato | — | 01/01/2026 → 31/12/2026 | — | |
| 015.005.2025-SMS 1º aditivo de contrato | — | 01/01/2026 → 31/12/2026 | — | |
| 013.005.2025-PMB 1º aditivo de contrato | — | 01/01/2026 → 31/12/2026 | — | |
| 082.005.2025-SEMED Contrato | MARIA F COELHO NONATO 27.190.630/0001-22 | 17/07/2025 → 31/12/2025 | R$ 558.154,36 | |
| 083.005.2025-SEMAS Contrato | MARIA F COELHO NONATO 27.190.630/0001-22 | 15/07/2025 → 31/12/2025 | R$ 70.005,79 | |
| 042.005.2025-PMB Contrato | MARIA F COELHO NONATO 27.190.630/0001-22 | 20/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 804.798,26 | |
| 043.005.2025-SEMED Contrato | MARIA F COELHO NONATO 27.190.630/0001-22 | 20/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 352.001,41 | |
| 044.005.2025-SMS Contrato | MARIA F COELHO NONATO 27.190.630/0001-22 | 20/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 240.738,28 | |
| 045.005.2025-SEMAS Contrato | MARIA F COELHO NONATO 27.190.630/0001-22 | 20/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 174,02 | |
| 016.005.2025-SEMAS Contrato | G R DA PONTES LTDA 11.291.118/0001-32 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 8.237,20 | |
| 014.005.2025-SEMED Contrato | G R DA PONTES LTDA 11.291.118/0001-32 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 343.703,35 | |
| 013.005.2025-PMB Contrato | G R DA PONTES LTDA 11.291.118/0001-32 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 1.071.588,00 | |
| 017.005.2025-SEMMA Contrato | G R DA PONTES LTDA 11.291.118/0001-32 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 8.237,20 | |
| 015.005.2025-SMS Contrato | G R DA PONTES LTDA 11.291.118/0001-32 | 16/01/2025 → 31/12/2025 | R$ 186.292,90 |
- Abrir
EDITAL
17/12/2024
- Abrir
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
17/12/2024
- Abrir
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
17/12/2024
- Abrir
PARECER JURÍDICO
17/12/2024
- Abrir
TERMO DE REFERÊNCIA
17/12/2024
- Abrir
PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO - PMB
21/02/2025
- Abrir
PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO - SEMMA
21/02/2025
- Abrir
PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO - SEMAS
21/02/2025
- Abrir
PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO - SEMED
21/02/2025
- Abrir
PARECER DO CONTROLE INTERNO
21/02/2025
- Abrir
PARECER DO CONTROLE INTERNO
12/02/2026
- Abrir
PARECER DO JURÍDICO
12/02/2026
- Abrir
JUSTIFICATIVA
12/02/2026
- Abrir
JUSTIFICATIVA (3)
12/02/2026
- Abrir
JUSTIFICATIVA (2)
12/02/2026
- Abrir
JUSTIFICATIVA (1)
12/02/2026
- Abrir
FISCAL SEMED. A
12/02/2026
- Abrir
PARECER DO CONTROLE INTERNO
12/02/2026
- Abrir
FISCAL SEMAS. A
12/02/2026
- Abrir
PARECER DO CONTROLE INTERNO
12/02/2026
- Abrir
PARECER DO JURÍDICO
12/02/2026
- Abrir
JUSTIFICATIVA
12/02/2026
- Abrir
JUSTIFICATIVA (1)
12/02/2026
Fonte: Portal CR2. Dados atualizados em 05/06/2026.