Rankings de fornecedores
concentração críticaSoma do valor contratado (contratos originais, sem aditivos)
Sinais detectados
3 alertas
Crítico
Top 1 concentra 38.0% do total
Um único fornecedor responde por mais de 25% do contratado. Revisar diversificação e conflitos de interesse.
Alto
12 fornecedores 100% por dispensa/inexigibilidade
R$ 7.918.914 contratados sem licitação. Revisar fundamentação legal (art. 24 e 25 da Lei 8.666 / art. 74 da Lei 14.133).
Alto
4 fornecedores com pagamento acima do empenhado
Dinheiro saiu do cofre sem reserva orçamentária compatível — anomalia no fluxo fixação → empenho → liquidação → pagamento.
Fornecedores
85
200 contratos
Valor contratado
R$ 129.439.187,56
Empenhado
R$ 615.958.810,95
476% do contratado
Pago
R$ 144.810.308,92
exec. média 88%
Top 1
38.0%
Concentração crítica
Sem licitação
12
R$ 7.918.914,31
Concentração do mercado
Qual a fatia do contratado público que poucos fornecedores capturam. Valores altos indicam pouca diversidade.
Top 138.0% (limiar 25%)
Top 558.6% (limiar 60%)
Top 1074.0% (limiar 80%)
Ranking
Ordenado por valor contratado — clique em um fornecedor para detalhes
Exec. saudávelSem licitaçãoRisco crítico
| # | Fornecedor | Modalidades · Funções | % total | Contratos | Contratado | Empenhado | Pago | Execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO L'CHAIM 19.066.051/0014-4 04/08/2025 concentração | Chamada PúBlica | 38.0% | 1 | R$ 49.199.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sem execução | |
| ELECTRO DOMESTICOS LTDA 07.041.480/0001-88 25/04/2024 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO10 - Saúde12 - Educação | 6.2% | 6 | R$ 8.009.916,72 | R$ 621.790,99 | R$ 621.770,99 | 100%pago / empenhado | |
| AUTO POSTO LUCAR LTDA 33.531.257/0001-29 16/09/2024 → 05/01/2026 · 3 anos | Dispensa De LicitaçãORegistro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico04 - Administração06 - Segurança Pública | 5.4% | 20 | R$ 7.003.137,51 | R$ 10.845.133,84 | R$ 9.917.886,63 | 91%pago / empenhado | |
| 04 | CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP 17.199.057/0001-64 03/09/2024 → 06/01/2025 · 2 anos | ConcorrêNcia15 - Urbanismo20 - Agricultura | 4.6% | 3 | R$ 5.918.632,00 | R$ 5.218.000,00 | R$ 5.217.816,00 | 100%pago / empenhado |
| 05 | ASA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05.213.933/0001-80 13/08/2024 | ConcorrêNcia12 - Educação | 4.4% | 1 | R$ 5.689.605,72 | R$ 6.026.265,72 | R$ 2.015.690,66 | 33%pago / empenhado |
| 06 | V. S. R FERREIRA 03.561.828/0001-07 23/09/2024 → 21/03/2025 · 2 anos | PregãO EletrôNicoRegistro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico01 - Legislativa04 - Administração | 4.0% | 15 | R$ 5.107.236,77 | R$ 6.936.096,41 | R$ 6.128.219,41 | 88%pago / empenhado |
| 07 | A R GONÇALVES LTDA 22.802.226/0001-49 13/09/2024 → 13/09/2024 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO10 - Saúde | 3.6% | 2 | R$ 4.691.311,48 | R$ 14.864.051,08 | R$ 13.624.891,55 | 92%pago / empenhado |
| 08 | ELEVONI COMERICO E ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI 31.010.395/0001-37 31/03/2025 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO | 2.7% | 1 | R$ 3.438.040,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sem execução |
| 09 | SUPERMERCADO TROPICAL LTDA 37.129.960/0001-66 16/01/2025 → 21/03/2025 | Registro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico04 - Administração08 - Assistência Social | 2.6% | 10 | R$ 3.407.692,21 | R$ 2.808.985,51 | R$ 2.598.200,25 | 93%pago / empenhado |
| 10 | DISTRIBUIDORA DIGERAL LTDA 55.800.799/0001-92 22/11/2024 → 08/07/2025 · 2 anos sem licitação | Dispensa De LicitaçãO04 - Administração | 2.5% | 7 | R$ 3.262.191,69 | R$ 1.957.253,34 | R$ 1.957.253,34 | 100%pago / empenhado |
| 11 | J W MOURAO VERAS 83.275.834/0001-37 06/06/2024 → 06/08/2025 · 2 anos | ConcorrêNciaDispensa De LicitaçãO10 - Saúde12 - Educação | 2.5% | 4 | R$ 3.260.390,40 | R$ 4.223.927,74 | R$ 4.478.074,75 | 106%pago / empenhado |
| 12 | MARIA F COELHO NONATO 27.190.630/0001-22 20/01/2025 → 17/07/2025 | Registro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico01 - Legislativa08 - Assistência Social | 1.6% | 6 | R$ 2.025.872,12 | R$ 2.867.328,07 | R$ 3.109.246,16 | 108%pago / empenhado |
| 13 | A B RABELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 27.850.722/0001-91 02/10/2024 → 06/01/2026 · 3 anos | Dispensa De LicitaçãORegistro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico08 - Assistência Social10 - Saúde | 1.5% | 11 | R$ 1.888.918,63 | R$ 1.543.600,07 | R$ 1.432.776,30 | 93%pago / empenhado |
| 14 | M. DE J. M. SACRAMENTO EIRELI 25.346.217/0001-89 23/09/2024 → 20/01/2025 · 2 anos | PregãO EletrôNico01 - Legislativa04 - Administração | 1.4% | 6 | R$ 1.788.144,60 | R$ 3.484.984,64 | R$ 3.366.531,46 | 97%pago / empenhado |
| 15 | P CALDAS RAMOS LTDA 21.900.929/0001-47 27/06/2024 → 27/05/2025 · 2 anos | ConcorrêNciaDispensa De LicitaçãO12 - Educação13 - Cultura | 1.4% | 5 | R$ 1.778.551,25 | R$ 2.972.146,58 | R$ 3.000.504,98 | 101%pago / empenhado |
| 16 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21.581.445/0001-82 09/05/2025 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO10 - Saúde | 1.3% | 1 | R$ 1.645.602,98 | R$ 167.587,76 | R$ 167.587,76 | 100%pago / empenhado |
| 17 | G R DA PONTES LTDA 11.291.118/0001-32 16/01/2025 | Registro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico08 - Assistência Social10 - Saúde | 1.3% | 5 | R$ 1.618.058,65 | R$ 3.559.303,64 | R$ 3.399.157,98 | 96%pago / empenhado |
| 18 | ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA 01.241.313/0001-02 09/02/2026 | PregãO Presencial20 - Agricultura | 1.2% | 1 | R$ 1.509.000,00 | R$ 1.509.000,00 | R$ 18.800,00 | 1%pago / empenhado |
| 19 | ARANDU LTDA 23.404.693/0001-83 03/09/2024 → 03/09/2024 sem licitação | Inexigibilidade De LicitaçãO12 - Educação | 1.1% | 2 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.863.588,07 | R$ 1.659.713,07 | 89%pago / empenhado |
| 20 | DOGO MAKER - ESCOLA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA 39.817.372/0001-40 26/04/2024 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO12 - Educação | 0.9% | 1 | R$ 1.224.792,00 | R$ 604.732,00 | R$ 604.732,00 | 100%pago / empenhado |
| 21 | IRACILDA G. DE SOUZA PEÇAS E SERVIÇOS 26.575.189/0001-34 06/01/2025 → 06/01/2026 · 2 anos pago > empenhado | Registro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico04 - Administração15 - Urbanismo | 0.8% | 3 | R$ 1.000.164,00 | R$ 95.873,15 | R$ 330.018,00 | 344%pago / empenhado |
| 22 | WILLAMME DE S RAMOS LTDA 58.512.806/0001-49 21/02/2025 pago > empenhado | Registro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico10 - Saúde13 - Cultura | 0.8% | 1 | R$ 1.000.028,93 | R$ 515.434,73 | R$ 727.067,29 | 141%pago / empenhado |
| 23 | T FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 12.571.711/0001-03 28/04/2025 → 05/01/2026 · 2 anos | Dispensa De LicitaçãORegistro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico04 - Administração10 - Saúde | 0.7% | 5 | R$ 961.993,36 | R$ 7.643.478,42 | R$ 6.286.357,70 | 82%pago / empenhado |
| 24 | DCML - DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA 19.859.784/0001-36 25/04/2024 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO20 - Agricultura | 0.5% | 1 | R$ 631.978,00 | R$ 631.978,00 | R$ 631.978,00 | 100%pago / empenhado |
| 25 | ARANDU LTDA 23.404.693/0001 10/04/2025 | PregãO EletrôNico | 0.5% | 1 | R$ 607.940,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sem execução |
| 26 | N A AZEVEDO NASCIMENTO COMERCIO E TRANSPORTES DE PASSAGEIRO E CARGAS LTDA 14.862.758/0001-43 07/02/2025 → 07/02/2025 | ConcorrêNcia10 - Saúde | 0.5% | 2 | R$ 600.000,00 | R$ 341.568,25 | R$ 341.568,25 | 100%pago / empenhado |
| 27 | A D CONSTRUTORA LTDA 53.261.059/0001-08 13/08/2024 | ConcorrêNcia15 - Urbanismo | 0.5% | 1 | R$ 590.763,54 | R$ 707.722,22 | R$ 707.722,22 | 100%pago / empenhado |
| 28 | L.C.F DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 13.170.728/0001-58 12/03/2025 | Registro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico | 0.5% | 1 | R$ 582.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sem execução |
| 29 | LUCAS COMÉRCIO DE PRODUTOS GLP, 30.579.642/0001-58 13/02/2025 → 13/02/2025 | Registro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico04 - Administração08 - Assistência Social | 0.5% | 5 | R$ 581.785,00 | R$ 404.257,41 | R$ 231.723,90 | 57%pago / empenhado |
| 30 | DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA 47.793.404/0001-43 22/03/2024 → 10/06/2025 · 2 anos sem licitação | Dispensa De LicitaçãO04 - Administração | 0.4% | 3 | R$ 572.344,62 | R$ 2.359.124,72 | R$ 2.359.124,72 | 100%pago / empenhado |
| 31 | P R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EMPREEDIMENTOS LTDA 41.012.455/0001-04 12/06/2025 | Registro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico10 - Saúde | 0.4% | 1 | R$ 544.084,74 | R$ 500.249,24 | R$ 518.513,17 | 104%pago / empenhado |
| 32 | RTR TECNOLOGIA SERVIÇOS E VAREJO LTDA 47.483.047/0001-17 05/01/2026 pago > empenhado | PregãO Presencial20 - Agricultura | 0.3% | 1 | R$ 449.355,97 | R$ 449.355,97 | R$ 656.855,97 | 146%pago / empenhado |
| 33 | EMPRESA P C DIAS LTDA 27.866.311/0001-94 02/10/2024 → 08/01/2026 · 3 anos pago > empenhado | Dispensa De LicitaçãORegistro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico01 - Legislativa04 - Administração | 0.3% | 5 | R$ 447.891,70 | R$ 977.223,04 | R$ 1.177.663,42 | 121%pago / empenhado |
| 34 | AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 37.556.213/0001-04 07/07/2025 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO | 0.3% | 1 | R$ 405.594,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sem execução |
| 35 | ALDAIR DE OLIVEIRA RAIOL LTDA 50.048.493/0001-08 23/08/2024 → 25/02/2025 · 2 anos | ConcorrêNciaDispensa De LicitaçãO12 - Educação15 - Urbanismo | 0.3% | 2 | R$ 395.520,67 | R$ 395.520,67 | R$ 395.520,67 | 100%pago / empenhado |
| 36 | A R M PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 39.611.673/0001-13 20/11/2024 sem licitação | Inexigibilidade De LicitaçãO10 - Saúde | 0.3% | 1 | R$ 360.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 90.000,00 | 75%pago / empenhado |
| 37 | M. J. DE P. PONTES LTDA 42.822.432/0001-28 02/02/2026 sem licitação | Inexigibilidade De LicitaçãO04 - Administração | 0.3% | 1 | R$ 360.000,00 | R$ 60.013,08 | R$ 30.000,00 | 50%pago / empenhado |
| 38 | S J ENGENHARIA LTDA 58.472.387/0001-69 27/01/2025 sem licitação | Inexigibilidade De LicitaçãO01 - Legislativa04 - Administração | 0.3% | 1 | R$ 360.000,00 | R$ 216.892,39 | R$ 108.000,00 | 50%pago / empenhado |
| 39 | A R M PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 36.611.673/0001-13 20/11/2024 sem licitação | Inexigibilidade De LicitaçãO | 0.3% | 1 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sem execução |
| 40 | CONSIRUTORA R & D ARAÚJO DIAS LTDA 15.369.596/0001-79 19/11/2025 | ConcorrêNcia12 - Educação | 0.3% | 1 | R$ 352.000,00 | R$ 352.000,00 | R$ 352.000,00 | 100%pago / empenhado |
| 41 | QUEIROZ PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.054.873/0001-15 05/02/2024 → 05/02/2024 sem licitação | Inexigibilidade De LicitaçãO04 - Administração | 0.3% | 2 | R$ 330.000,00 | R$ 562.136,20 | R$ 490.000,00 | 87%pago / empenhado |
| 42 | ARENILSON CAMILO DOS SANTOS 21.684.640/0001-38 06/01/2025 | Registro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico12 - Educação15 - Urbanismo | 0.3% | 1 | R$ 326.606,00 | R$ 408.348,95 | R$ 371.200,13 | 91%pago / empenhado |
| 43 | INSIGHT CREATIVE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA 35.945.176/0001-09 02/06/2025 sem licitação | Inexigibilidade De LicitaçãO04 - Administração | 0.2% | 1 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 200.000,00 | 67%pago / empenhado |
| 44 | F A PEREIRA DA SILVA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 40.599.026/0001-12 27/06/2024 → 02/12/2024 | Dispensa De LicitaçãORegistro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico01 - Legislativa15 - Urbanismo | 0.2% | 3 | R$ 271.257,05 | R$ 1.568.843,76 | R$ 1.173.514,05 | 75%pago / empenhado |
| 45 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS EXTRATIVISTAS, AGRICULTORES FAMILIARES, PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, RIBEIRINHOS, QUILOMBOLAS E POVOS TRADICIONAIS 44.704.862/0001-70 18/04/2025 | Chamada PúBlica12 - Educação | 0.2% | 1 | R$ 254.001,00 | R$ 191.863,77 | R$ 191.863,77 | 100%pago / empenhado |
| 46 | A B RABELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 27.850.722/0001-9 02/10/2024 sem licitação | Dispensa De LicitaçãO | 0.2% | 1 | R$ 250.478,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sem execução |
| 47 | REGINA CÉLIA VERAS DA SILVA 121.131.402-25 21/01/2025 → 21/01/2025 sem licitação | Inexigibilidade De LicitaçãO | 0.2% | 2 | R$ 206.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sem execução |
| 48 | L C F DA SILVA SERVIÇOS FUNERARIOS 13.170.729/0001-58 09/04/2025 → 25/06/2025 | Dispensa De LicitaçãORegistro De PreçOs OrigináRio De PregãO EletrôNico08 - Assistência Social | 0.1% | 2 | R$ 175.702,25 | R$ 396.585,55 | R$ 393.641,55 | 99%pago / empenhado |
| 49 | DANIEL BARROS DE MENEZES 017.493.212-03 16/04/2025 sem licitação | Inexigibilidade De LicitaçãO | 0.1% | 1 | R$ 157.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sem execução |
| 50 | BENEDITO LOPES RAMOS DA SILVA 008.137.872-62 18/04/2025 | Chamada PúBlica | 0.1% | 1 | R$ 141.664,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sem execução |
Fonte: CR2 (contratos) + GovTransparente (empenhos/pagamentos). Empenhado > contratado indica aditivos ou folha/INSS/concessionárias. Pago > empenhado sinaliza anomalia. % total usa apenas o contratado (não os empenhos), para refletir a carteira gerida por licitação.