Contrato vencido com empenho posterior
Fornecedores com contrato cuja vigência já terminou, mas que continuam recebendo empenhos. Pode indicar prorrogação irregular, necessidade de novo processo licitatório ou registro duplicado.
Fornecedores afetados
20
Total empenhado após fim de vigência
R$ 12.163.510,99
| Fornecedor | Último contrato | Fim vigência | Dias | Empenhos pós | Valor pós |
|---|---|---|---|---|---|
| A. R. GONÇALVES LTDA 22.802.226/0001-49 | 004.008.2024 - SMS R$ R$ 4.691.311,48 | 31/12/2024 | +497d | 150 | R$ 5.115.383,51 |
| ARANDU LTDA. 23.404.693/0001-83 | 010.007.2024 R$ R$ 1.400.000,00 | 31/12/2024 | +490d | 9 | R$ 1.513.588,07 |
| F.A.PEREIRA DA SILVA COM. E SERV. ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 40.599.026/0001-12 | 008.006.2024 R$ R$ 271.257,05 | 31/12/2024 | +481d | 19 | R$ 1.002.180,71 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 21.900.929/0001-47 | 004.003.202 R$ R$ 1.778.551,25 | 24/09/2025 | +130d | 3 | R$ 868.900,25 |
| M RODRIGUES MATOS LTDA 58.474.240/0001-08 | 012.006.2025-PMB R$ R$ 129.328,14 | 08/08/2025 | +79d | 1 | R$ 810.100,00 |
| CLEIDENILSON LEMOS PANTOJA SOCIEDAE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.589.810/0001-08 | 008.007.2024-PMB R$ R$ 87.500,00 | 31/12/2024 | +484d | 19 | R$ 611.194,63 |
| FOLHA/GUARDA MUNICIPAL 45.054.873/0001-15 | 001.007.2024-PMB R$ R$ 330.000,00 | 31/12/2024 | +460d | 17 | R$ 412.136,20 |
| FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-MACA-TEMPORÁRIOS 37.129.960/0001-66 | 061.005.2025 R$ R$ 3.407.692,21 | 31/12/2025 | +126d | 11 | R$ 350.442,40 |
| EQUATORIAL PARA DIST.DE ENERGIA S.A 03.561.828/0001-07 | 060.005.2025 R$ R$ 5.107.236,77 | 31/12/2025 | +118d | 12 | R$ 348.071,33 |
| FOLHA SEC.EXEC.EDUC.SMEE APOIO ED.INF.-EFETIVO 17.545.720/0001-35 | 007.007.2024-SEMED R$ R$ 84.000,00 | 31/12/2024 | +425d | 30 | R$ 263.668,09 |
| J W MOURÃO VERAS 83.275.834/0001-37 | 009.003.2024 R$ R$ 3.260.390,40 | 27/11/2025 | +55d | 1 | R$ 254.147,01 |
| AGUAS DO PARA A SPE S.A. 30.579.642/0001-58 | 056.005.2025-SEMМА R$ R$ 581.785,00 | 31/12/2025 | +98d | 18 | R$ 159.252,99 |
| AAGP ALVES ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 52.520.113/0001-11 | 002.007.2024 R$ R$ 48.400,00 | 31/12/2024 | +484d | 17 | R$ 146.563,00 |
| FOLHA/ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO 35.507.764/0001-52 | 002.007.2025-PMB R$ R$ 10.000,00 | 31/12/2025 | +119d | 4 | R$ 112.572,32 |
| L.C.F.DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA 13.170.729/0001-58 | 071.005.2025-SEMAS R$ R$ 175.702,25 | 31/12/2025 | +103d | 5 | R$ 60.672,00 |
| ARENILSON CAMILO DOS SANTOS 21.684.640/0001-38 | 001.005.2025 - PMB R$ R$ 326.606,00 | 31/12/2025 | +126d | 4 | R$ 36.527,08 |
| FTP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA 41.012.455/0001-04 | 068.005.2025-SMS R$ R$ 544.084,74 | 31/12/2025 | +50d | 2 | R$ 31.786,62 |
| WPP-COMÉRCIO DE MOTOS LTDA 06.928.571/0001-77 | 013.006.2024 R$ R$ 28.000,00 | 31/12/2024 | +140d | 1 | R$ 28.000,00 |
| AUTO POSTO LUCAR LTDA 27.190.630/0001-22 | 082.005.2025-SEMED R$ R$ 2.025.872,12 | 31/12/2025 | +41d | 2 | R$ 26.345,98 |
| S J ENGENHARIA LTDA 58.472.387/0001-69 | 001.007.2025-PMB R$ R$ 360.000,00 | 27/01/2026 | +50d | 1 | R$ 11.978,80 |
Detecção automática: empenhos com dataMovimento posterior a dataVigenciaFim do último contrato original com o mesmo CPF/CNPJ. Empenhos anulados não são contados.