Pipeline orçamentário
Execução financeira na ordem legal empenho → liquidação → pagamento. Quebras de ordem ou empenhos parados são indicadores da saúde da gestão.
Contexto
A Lei 4.320/64 exige que todo pagamento seja precedido de liquidação, que por sua vez é precedida de empenho. Pagamentos sem liquidação prévia quebram esse ciclo. Empenhos parados sem liquidação há muito tempo podem indicar empenhos "fake" pra reservar dotação.
Empenhado
23.699 docs
R$ 615.984.411,25
Liquidado
23.456 docs
R$ 564.370.215,65
91.6%
% do empenhado
Pago
4.372 docs
R$ 144.810.308,92
25.7%
% do liquidado
Tempo médio entre etapas
Em dias corridos (média sobre o exercício filtrado).
Empenho → liquidação
4.4 dias
Liquidação → pagamento
7.3 dias
Empenho → pagamento
16.2 dias
Empenhos parados (> 60 dias sem liquidação)
Top 100 por valor. Indicador de dotação reservada mas não executada.
| Empenho | Fornecedor | Função | Data | Valor | Dias parado |
|---|---|---|---|---|---|
| 003-2024-SEMED | ASA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (05.213.933/0001-80) | 12 - Educação | 13/08/2024 | R$ 5.689.605,72 | 662 |
| 004-2025-SEMED | CONCRETEC-EGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA. (39.758.326/0001-18) | 12 - Educação | 12/01/2026 | R$ 493.221,98 | 145 |
| FOPAG APOIO (30%) ZONA URBANA EFETIVOS (05.425.871/0001-70) | 12 - Educação | 02/02/2026 | R$ 470.462,28 | 124 | |
| 013-2025-PMB. | RTR TECNOLOGIA SERVIÇOS E VAREJO LTDA (47.483.047/0001-17) | 20 - Agricultura | 28/01/2026 | R$ 449.355,97 | 129 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/04/2026 | R$ 401.364,43 | 66 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/04/2026 | R$ 363.472,97 | 66 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (XXX.145.732-XX) | 04 - Administração | 02/03/2026 | R$ 358.185,90 | 96 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/09/2025 | R$ 357.705,29 | 278 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/10/2025 | R$ 355.564,96 | 248 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/07/2025 | R$ 355.384,85 | 340 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 04/08/2025 | R$ 354.612,44 | 306 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (00.000.000/2550-09) | 04 - Administração | 02/02/2026 | R$ 354.312,31 | 124 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/12/2025 | R$ 353.674,99 | 186 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 03/11/2025 | R$ 352.104,06 | 215 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.425.871/0001-70) | 04 - Administração | 05/01/2026 | R$ 351.985,99 | 152 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/06/2025 | R$ 348.759,90 | 369 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 17/12/2025 | R$ 344.006,90 | 171 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/05/2025 | R$ 342.671,80 | 400 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/04/2025 | R$ 337.267,14 | 431 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 03/03/2025 | R$ 329.278,29 | 460 | |
| 008-2023-SEMED | J W MOURÃO VERAS (83.275.834/0001-37) | 12 - Educação | 29/12/2023 | R$ 327.967,22 | 890 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 17/12/2024 | R$ 325.867,39 | 536 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/07/2024 | R$ 325.152,29 | 705 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 03/06/2024 | R$ 324.561,46 | 733 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/04/2025 | R$ 321.001,09 | 431 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/05/2025 | R$ 319.182,52 | 400 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 03/03/2025 | R$ 318.329,48 | 460 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/11/2024 | R$ 318.179,64 | 582 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 17/12/2024 | R$ 317.748,66 | 536 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/10/2024 | R$ 317.565,97 | 613 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 03/01/2025 | R$ 316.324,25 | 519 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/06/2025 | R$ 315.836,82 | 369 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/09/2024 | R$ 315.716,71 | 642 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/12/2024 | R$ 315.592,95 | 551 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 03/02/2025 | R$ 314.413,07 | 488 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 05/08/2024 | R$ 312.635,56 | 670 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.425.871/0001-70) | 04 - Administração | 05/01/2026 | R$ 312.172,56 | 152 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/07/2025 | R$ 312.073,01 | 340 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 03/11/2025 | R$ 311.351,54 | 215 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/10/2025 | R$ 310.523,49 | 248 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (XXX.384.642-XX) | 13 - Cultura | 02/03/2026 | R$ 310.481,84 | 96 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 03/02/2025 | R$ 310.312,41 | 488 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/12/2025 | R$ 310.137,73 | 186 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/09/2025 | R$ 310.085,35 | 278 | |
| 024-2023 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (12.571.711/0001-03) | 12 - Educação | 02/02/2026 | R$ 309.826,65 | 124 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/12/2024 | R$ 308.639,90 | 551 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 17/12/2025 | R$ 308.611,83 | 171 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 03/01/2025 | R$ 307.597,02 | 519 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/10/2024 | R$ 306.295,66 | 613 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/09/2024 | R$ 305.728,62 | 642 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/11/2024 | R$ 305.426,70 | 582 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/07/2024 | R$ 304.857,27 | 705 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/05/2024 | R$ 303.053,96 | 765 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 05/08/2024 | R$ 300.663,56 | 670 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/05/2024 | R$ 294.518,34 | 765 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/04/2024 | R$ 292.364,50 | 796 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 04/03/2024 | R$ 291.648,96 | 824 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/04/2024 | R$ 290.092,34 | 796 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 04/03/2024 | R$ 286.450,24 | 824 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 31/01/2024 | R$ 259.252,18 | 857 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/12/2024 | R$ 258.505,28 | 551 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/01/2024 | R$ 258.505,28 | 886 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 30/11/2023 | R$ 258.026,84 | 919 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 31/10/2023 | R$ 255.753,62 | 949 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 29/09/2023 | R$ 249.657,15 | 981 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 31/07/2023 | R$ 248.207,75 | 1.041 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 30/08/2023 | R$ 247.181,67 | 1.011 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 31/10/2023 | R$ 245.709,99 | 949 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/12/2024 | R$ 245.562,85 | 551 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/01/2024 | R$ 245.562,85 | 886 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 30/11/2023 | R$ 245.537,88 | 919 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 31/01/2024 | R$ 243.633,94 | 857 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 29/09/2023 | R$ 239.460,31 | 981 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 31/07/2023 | R$ 238.688,28 | 1.041 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 30/08/2023 | R$ 237.471,34 | 1.011 | |
| 006-2023-PMB | BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA (10.452.765/0001-16) | 15 - Urbanismo | 29/12/2025 | R$ 219.700,00 | 159 |
| 011-2023-SEMED | P CALDAS RAMOS LTDA (21.900.929/0001-47) | 12 - Educação | 11/12/2023 | R$ 176.500,00 | 908 |
| FOLHA/GABINETE PREFEITO-EFETIVOS (05.425.871/0001-70) | 04 - Administração | 02/03/2026 | R$ 165.787,65 | 96 | |
| 007-2025-SMS | P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (41.012.455/0001-04) | 10 - Saúde | 30/12/2025 | R$ 147.154,40 | 158 |
| 082022002 | A. R. GONÇALVES LTDA (22.802.226/0001-49) | 10 - Saúde | 20/12/2024 | R$ 139.754,16 | 533 |
| 018-2025-SMS | L & E CONSTRUTORA LTDA (59.834.196/0001-62) | 10 - Saúde | 19/12/2025 | R$ 123.959,79 | 169 |
| 082022002 | A. R. GONÇALVES LTDA (22.802.226/0001-49) | 10 - Saúde | 20/12/2024 | R$ 122.396,52 | 533 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/02/2026 | R$ 98.959,03 | 124 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 17/12/2024 | R$ 96.970,58 | 536 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 10 - Saúde | 17/12/2024 | R$ 95.755,79 | 536 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 04/03/2024 | R$ 92.168,74 | 824 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 15/12/2023 | R$ 91.902,14 | 904 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/04/2025 | R$ 91.761,27 | 431 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 04/08/2025 | R$ 91.012,35 | 306 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/07/2025 | R$ 91.001,48 | 340 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/09/2024 | R$ 87.812,00 | 642 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 03/06/2024 | R$ 87.752,10 | 733 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 05/08/2024 | R$ 87.728,24 | 670 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 31/01/2024 | R$ 87.557,68 | 857 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/07/2024 | R$ 87.375,27 | 705 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 10 - Saúde | 02/05/2025 | R$ 87.362,84 | 400 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 02/05/2024 | R$ 87.336,52 | 765 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/04/2024 | R$ 87.325,79 | 796 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/10/2024 | R$ 87.220,44 | 613 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO (05.074.524/0001-40) | 12 - Educação | 01/11/2024 | R$ 87.192,53 | 582 |
Pagamentos sem liquidação prévia
Pagamentos cujo empenho correspondente não possui nenhuma liquidação válida (quebra do ciclo legal).
| Pagamento | Empenho | Fornecedor | Data | Valor pago |
|---|---|---|---|---|
| 214526… | 544024… | ASA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 20/01/2026 | R$ 1.019.776,52 |
| 175125… | 544024… | ASA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 12/11/2025 | R$ 995.914,14 |
| 211726… | 1013925… | BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 09/01/2026 | R$ 219.700,00 |
| 126226… | 128026… | RTR TECNOLOGIA SERVIÇOS E VAREJO LTDA | 09/02/2026 | R$ 207.500,00 |
| 250124… | 960723… | J W MOURÃO VERAS | 07/03/2024 | R$ 152.820,37 |
| 219726… | 1026925… | P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 16/01/2026 | R$ 147.154,40 |
| 161226… | 123126… | CONCRETEC-EGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA. | 03/02/2026 | R$ 146.382,58 |
| 173125… | 938724… | A. R. GONÇALVES LTDA | 30/01/2025 | R$ 139.754,16 |
| 172925… | 938624… | A. R. GONÇALVES LTDA | 22/01/2025 | R$ 122.396,52 |
| 250924… | 960723… | J W MOURÃO VERAS | 10/04/2024 | R$ 106.007,61 |
| 217726… | 1034125… | L & E CONSTRUTORA LTDA | 30/01/2026 | R$ 74.072,14 |
| 212126… | 996625… | N.A.EMPREENDIMENTOS LTDA | 09/01/2026 | R$ 70.635,93 |
| 242124… | 960723… | J W MOURÃO VERAS | 05/02/2024 | R$ 69.139,24 |
| 220126… | 1053125… | A. R. GONÇALVES LTDA | 16/01/2026 | R$ 67.573,44 |
| 249124… | 919123… | P CALDAS RAMOS LTDA | 04/03/2024 | R$ 60.101,50 |
| 249524… | 919123… | P CALDAS RAMOS LTDA | 18/03/2024 | R$ 55.117,79 |
| 221326… | 1034125… | L & E CONSTRUTORA LTDA | 10/02/2026 | R$ 49.887,65 |
| 211124… | 919123… | P CALDAS RAMOS LTDA | 26/01/2024 | R$ 42.792,19 |
| 173325… | 938824… | A. R. GONÇALVES LTDA | 30/01/2025 | R$ 38.325,60 |
| 219926… | 1053025… | A. R. GONÇALVES LTDA | 16/01/2026 | R$ 36.000,00 |
| 220326… | 1053225… | A. R. GONÇALVES LTDA | 16/01/2026 | R$ 20.440,32 |
| 242524… | 919123… | P CALDAS RAMOS LTDA | 09/02/2024 | R$ 18.488,51 |
| 20826… | 122526… | L.C.F.DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | 28/01/2026 | R$ 14.128,00 |
| 212326… | 996825… | N.A.EMPREENDIMENTOS LTDA | 09/01/2026 | R$ 11.000,00 |
| 213926… | 1026525… | STÉLIO PINTO DA SILVA DE SOUZA DIAS | 16/01/2026 | R$ 2.000,00 |
| 128026… | 143426… | AUTO POSTO LUCAR LTDA | 13/02/2026 | R$ 1.680,66 |
| 222426… | 220426… | UNIÃO DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO | 20/03/2026 | R$ 1.340,00 |