Dispensa / Inexigibilidade recorrente
Fornecedores cuja maior parte da receita vem de modalidades não-competitivas (dispensa, inexigibilidade, adesão, carona). Uso recorrente dessas modalidades pode burlar a regra geral de licitação (Lei 14.133/21, art. 74 e 75).
Fornecedores no filtro
33
Total recebido por modalidade não-competitiva
R$ 29.179.811,38
| Fornecedor | Modalidades | Contratos | Total | Dispensa | % |
|---|---|---|---|---|---|
| NEO RS COMERCIO DE ELETRO DOMESTICOS LTDA 07.041.480/0001-88 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO | 6/6 | R$ 8.009.916,72 | R$ 8.009.916,72 | 100% |
| AR GONÇALVES LTDA - EPP 22.802.226/0001-49 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO | 2/2 | R$ 4.691.311,48 | R$ 4.691.311,48 | 100% |
| ELEVONI COMERICO E ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI 31.010.395/0001-37 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO | 1/1 | R$ 3.438.040,10 | R$ 3.438.040,10 | 100% |
| DISTRIBUIDORA DIGERAL LTDA 55.800.799/0001-92 | Dispensa De LicitaçãO | 7/7 | R$ 3.262.191,69 | R$ 3.262.191,69 | 100% |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21.581.445/0001-82 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO | 1/1 | R$ 1.645.602,98 | R$ 1.645.602,98 | 100% |
| ARANDU LTDA 23.404.693/0001-83 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 2/2 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 | 100% |
| DOGO MAKER - ESCOLA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA 39.817.372/0001-40 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO | 1/1 | R$ 1.224.792,00 | R$ 1.224.792,00 | 100% |
| DCML - DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA 19.859.784/0001-36 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO | 1/1 | R$ 631.978,00 | R$ 631.978,00 | 100% |
| DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA 47.793.404/0001-43 | Dispensa De LicitaçãO | 3/3 | R$ 572.344,62 | R$ 572.344,62 | 100% |
| AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 37.556.213/0001-04 | AdesãO A Ata De Registro De PreçO | 1/1 | R$ 405.594,51 | R$ 405.594,51 | 100% |
| S J ENGENHARIA LTDA 58.472.387/0001-69 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 1/1 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | 100% |
| A R M PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 36.611.673/0001-13 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 1/1 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | 100% |
| A R M PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 39.611.673/0001-13 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 1/1 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | 100% |
| M. J. DE P. PONTES LTDA 42.822.432/0001-28 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 1/1 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | 100% |
| QUEIROZ PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.054.873/0001-15 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 2/2 | R$ 330.000,00 | R$ 330.000,00 | 100% |
| INSIGHT CREATIVE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA 35.945.176/0001-09 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 1/1 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 100% |
| A B RABELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 27.850.722/0001-9 | Dispensa De LicitaçãO | 1/1 | R$ 250.478,00 | R$ 250.478,00 | 100% |
| REGINA CÉLIA VERAS DA SILVA 121.131.402-25 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 2/2 | R$ 206.400,00 | R$ 206.400,00 | 100% |
| DANIEL BARROS DE MENEZES 017.493.212-03 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 1/1 | R$ 157.500,00 | R$ 157.500,00 | 100% |
| M RODRIGUES MATOS LTDA 58.474.240/0001-08 | Dispensa De LicitaçãO | 1/1 | R$ 129.328,14 | R$ 129.328,14 | 100% |
| ECA PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI ME 03.618.910/0001-20 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 1/1 | R$ 120.200,00 | R$ 120.200,00 | 100% |
| ADEMIR CARDOSO NEVES 293.511.542-20 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 1/1 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | 100% |
| MMD PINHEIRO NETO COM DE MOVEIS EIRELI-ME 16.836.634/0001-19 | Dispensa De LicitaçãO | 2/2 | R$ 117.150,00 | R$ 117.150,00 | 100% |
| IRENE DA SILVA TAVARES 391.688.672-04 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 1/1 | R$ 101.200,00 | R$ 101.200,00 | 100% |
| L. M. S. BINO 09.589.810/0001-08 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 1/1 | R$ 87.500,00 | R$ 87.500,00 | 100% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIÃO/PA 17.545.720/0001-35 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 2/2 | R$ 84.000,00 | R$ 84.000,00 | 100% |
| CONCRETEC - ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA 39.758.320/0001-18 | Dispensa De LicitaçãO | 1/1 | R$ 83.439,06 | R$ 83.439,06 | 100% |
| ALMEIDA & MATOS - SERVIÇOS DE GEODESIA E CONSTRUÇÃO LTDA 05.337.257/0001-57 | Dispensa De LicitaçãO | 2/2 | R$ 70.289,44 | R$ 70.289,44 | 100% |
| MARCIO IZIDORIO HEINEN 688.188.742-68 | Dispensa De LicitaçãO | 1/1 | R$ 62.520,00 | R$ 62.520,00 | 100% |
| LEANDRO TOCANTINS COSTA 425.790.402-00 | Inexigibilidade De LicitaçãO | 1/1 | R$ 61.503,00 | R$ 61.503,00 | 100% |
| PARA ÁGUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.004.591/0001-26 | Dispensa De LicitaçãO | 1/1 | R$ 60.450,00 | R$ 60.450,00 | 100% |
| PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.647.278/0001-95 | Dispensa De LicitaçãO | 1/1 | R$ 59.951,64 | R$ 59.951,64 | 100% |
| A DA SILVA NETO 21.158.313/0001-42 | Dispensa De LicitaçãO | 1/1 | R$ 56.130,00 | R$ 56.130,00 | 100% |
Modalidades consideradas não-competitivas: Dispensa, Inexigibilidade, Adesão a Ata de Registro de Preço, Carona. Regra detectada por texto no campo modalidade da licitação.