Cobertura contratual
CPF/CNPJ que recebeu empenhos deste exercício mas não tem contrato correspondente no CR2. Folha, INSS, tributos e concessionárias são naturalmente sem contrato — o alerta real está em fornecedores comerciais categoria Possível fornecedor.
Possíveis fornecedores sem contrato
74
categoria OUTROS · empenhos >=R$ 10.000,00
Total empenhado (suspeitos)
R$ 55.873.655,05
Total fora de contrato (todos)
R$ 61.671.760,09
93 CPF/CNPJ
| Contribuinte | CPF/CNPJ | Categoria | Empenhos | Empenhado | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A DA SILVA NETO 05/01/2026 → 27/04/2026 | 05.425.871/0001-70 | Possível fornecedor | 275 | R$ 23.479.570,29 | R$ 0,00 | ver empenhos |
A B RABELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 05/01/2026 → 30/04/2026 | 29.979.036/0155-04 | Possível fornecedor | 399 | R$ 4.438.509,71 | R$ 0,00 | ver empenhos |
A. R. GONÇALVES LTDA 05/01/2026 → 20/04/2026 | 05.074.524/0001-40 | Possível fornecedor | 134 | R$ 3.247.564,34 | R$ 0,00 | ver empenhos |
BANCO DO BRASIL S/A 05/01/2026 → 02/03/2026 | 17.545.698/0001-23 | Possível fornecedor | 110 | R$ 3.081.523,85 | R$ 0,00 | ver empenhos |
CONCRETEC-EGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA. 12/01/2026 → 31/03/2026 | 39.758.326/0001-18 | Possível fornecedor | 4 | R$ 2.963.764,07 | R$ 292.765,16 | ver empenhos |
FOLHA/FMMA SECRETÁRIO 02/02/2026 → 13/05/2026 | 11.415.590/0001-30 | Folha | 18 | R$ 2.743.368,25 | R$ 509.133,45 | ver empenhos |
GEOVANNA PRJETOS LTDA 29/04/2026 → 29/04/2026 | 18.377.469/0001-00 | Possível fornecedor | 2 | R$ 2.406.342,34 | R$ 0,00 | ver empenhos |
ARENILSON CAMILO DOS SANTOS 05/01/2026 → 30/04/2026 | 00.394.460/0058-87 | Possível fornecedor | 46 | R$ 2.322.796,44 | R$ 0,00 | ver empenhos |
A B RABELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 05/01/2026 → 30/04/2026 | 00.000.000/2550-09 | Possível fornecedor | 260 | R$ 1.985.060,17 | R$ 0,00 | ver empenhos |
INSTITUTO L CHAIM 29/01/2026 → 04/05/2026 | 19.066.051/0001-44 | Possível fornecedor | 8 | R$ 1.828.519,86 | R$ 2.208.969,44 | ver empenhos |
ASP AUTOMAÇÃO SERV.E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA 02/01/2026 → 04/05/2026 | XXX.145.732-XX | Possível fornecedor | 9 | R$ 1.685.001,78 | R$ 0,00 | ver empenhos |
CITOMED DIAGNÓSTICOS LTDA 09/01/2026 → 30/04/2026 | XXX.400.052-XX | Possível fornecedor | 3 | R$ 1.480.767,72 | R$ 0,00 | ver empenhos |
BANCO DO ESTADO DO PARÁ 05/01/2026 → 16/03/2026 | 34.626.119/0001-96 | Tributo | 13 | R$ 752.778,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
ASP AUTOMAÇÃO SERV.E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA 05/01/2026 → 11/05/2026 | 04.895.728/0001-80 | Possível fornecedor | 78 | R$ 725.008,48 | R$ 0,00 | ver empenhos |
ASP AUTOMAÇÃO SERV.E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA 02/01/2026 → 27/04/2026 | 02.288.268/0001-04 | Possível fornecedor | 18 | R$ 632.840,61 | R$ 32.625,00 | ver empenhos |
BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2026 → 30/04/2026 | 04.913.711/0072-00 | Possível fornecedor | 35 | R$ 506.597,65 | R$ 0,00 | ver empenhos |
ASP AUTOMAÇÃO SERV.E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA 05/01/2026 → 05/05/2026 | 03.575.374/0002-04 | Possível fornecedor | 9 | R$ 492.304,65 | R$ 244.907,79 | ver empenhos |
BANCO DO BRASIL S/A 05/01/2026 → 01/04/2026 | 17.545.751/0001-96 | Possível fornecedor | 34 | R$ 457.329,77 | R$ 0,00 | ver empenhos |
FOPAG APOIO (30%) ZONA URBANA EFETIVOS 05/01/2026 → 05/01/2026 | XXX.856.762-XX | Folha | 1 | R$ 429.114,84 | R$ 0,00 | ver empenhos |
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 29/01/2026 → 22/04/2026 | 19.166.632/0001-58 | Possível fornecedor | 4 | R$ 391.109,83 | R$ 19.500,00 | ver empenhos |
DANIELLE DE NAZARÉ CORREA ANDRADE 02/03/2026 → 13/04/2026 | XXX.384.642-XX | Possível fornecedor | 3 | R$ 311.441,84 | R$ 0,00 | ver empenhos |
AGUAS DO PARA A SPE S.A. 05/01/2026 → 07/05/2026 | 61.067.901/0001-95 | Concessionária | 20 | R$ 308.377,28 | R$ 0,00 | ver empenhos |
A B RABELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 05/01/2026 → 28/04/2026 | 04.196.645/0001-00 | Possível fornecedor | 25 | R$ 291.312,69 | R$ 0,00 | ver empenhos |
L. M. S. BINO 05/01/2026 → 02/02/2026 | 42.654.195/0001-33 | Possível fornecedor | 2 | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
J.S.F.S CONTABILIDADE LTDA 05/01/2026 → 27/02/2026 | 34.442.092/0001-81 | Possível fornecedor | 2 | R$ 278.075,79 | R$ 0,00 | ver empenhos |
FOPAG APOIO (30%) ZONA URBANA EFETIVOS 05/01/2026 → 30/04/2026 | XXX.001.182-XX | Folha | 4 | R$ 265.709,68 | R$ 0,00 | ver empenhos |
FOPAG PROF (70%) EDUC INFANTIL Z.RURAL 02/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.349.552-XX | Folha | 4 | R$ 252.243,86 | R$ 0,00 | ver empenhos |
HAROLDO CARVALHO BARROS 06/01/2026 → 06/01/2026 | XXX.919.982-XX | Possível fornecedor | 1 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 13/02/2026 → 08/05/2026 | 10.452.765/0001-16 | Possível fornecedor | 4 | R$ 218.362,89 | R$ 563.251,00 | ver empenhos |
BANCO DO BRASIL S/A 07/01/2026 → 04/05/2026 | 17.597.431/0001-80 | Possível fornecedor | 13 | R$ 182.182,99 | R$ 122.947,50 | ver empenhos |
A. R. GONÇALVES LTDA 20/01/2026 → 05/05/2026 | 41.945.074/0001-88 | Possível fornecedor | 22 | R$ 172.306,07 | R$ 77.060,00 | ver empenhos |
FOPAG APOIO (30%) Z. RURAL-TEMP 02/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.595.532-XX | Folha | 4 | R$ 144.841,68 | R$ 0,00 | ver empenhos |
FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-EFETIVOS 05/01/2026 → 27/03/2026 | 39.729.257/0001-14 | Folha | 11 | R$ 134.610,91 | R$ 0,00 | ver empenhos |
BANCO DO BRASIL S/A 05/01/2026 → 01/04/2026 | 24.009.724/0001-64 | Possível fornecedor | 9 | R$ 132.171,33 | R$ 0,00 | ver empenhos |
FOPAG EQUIPE PEDAGOGICA 70% Z. URBANA 02/03/2026 → 02/03/2026 | XXX.327.892-XX | Folha | 1 | R$ 118.388,39 | R$ 0,00 | ver empenhos |
EVERTON EDUARDO BOTELHO RODRIGUES 02/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.038.052-XX | Possível fornecedor | 4 | R$ 118.387,41 | R$ 0,00 | ver empenhos |
FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-EFETIVOS 05/01/2026 → 27/03/2026 | 55.182.623/0001-14 | Folha | 10 | R$ 107.975,06 | R$ 0,00 | ver empenhos |
DANRLEI FALCÃO DE ALMEIDA 02/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.557.528-XX | Possível fornecedor | 4 | R$ 102.810,56 | R$ 0,00 | ver empenhos |
EQUATORIAL PARA DIST.DE ENERGIA S.A 28/01/2026 → 23/03/2026 | 44.389.943/0001-23 | Concessionária | 9 | R$ 99.743,19 | R$ 0,00 | ver empenhos |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO 03/02/2026 → 03/02/2026 | XXX.082.312-XX | Previdência | 1 | R$ 92.253,63 | R$ 0,00 | ver empenhos |
J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS 05/01/2026 → 02/02/2026 | 23.700.166/0001-16 | Possível fornecedor | 2 | R$ 91.000,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
CLAÚDIA CAMPELO MOREIRA 05/01/2026 → 30/04/2026 | XXX.609.952-XX | Possível fornecedor | 5 | R$ 87.950,71 | R$ 0,00 | ver empenhos |
FUNDO NACIONAL DE SAUDE 04/02/2026 → 04/02/2026 | 00.530.493/0001-71 | Possível fornecedor | 2 | R$ 83.866,02 | R$ 0,00 | ver empenhos |
AGUAS DO PARA A SPE S.A. 09/02/2026 → 28/04/2026 | XXX.579.802-XX | Concessionária | 5 | R$ 75.870,61 | R$ 18.500,00 | ver empenhos |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ 20/02/2026 → 16/04/2026 | 04.567.897/0001-90 | Possível fornecedor | 3 | R$ 75.318,39 | R$ 0,00 | ver empenhos |
FOLHA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-TEMPORARIOS 03/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.658.402-XX | Folha | 4 | R$ 73.941,44 | R$ 0,00 | ver empenhos |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO 05/01/2026 → 30/04/2026 | XXX.712.573-XX | Previdência | 4 | R$ 62.489,40 | R$ 0,00 | ver empenhos |
ARENILSON CAMILO DOS SANTOS 02/02/2026 → 30/04/2026 | 27.261.518/0001-35 | Possível fornecedor | 5 | R$ 60.566,40 | R$ 30.000,00 | ver empenhos |
AURORA COMÉRCIO & SERVIÇOS EM GERAL LTDA 10/03/2026 → 27/03/2026 | 06.024.835/0001-68 | Possível fornecedor | 3 | R$ 58.773,10 | R$ 21.190,00 | ver empenhos |
FOPAG APOIO (30%) EDUC INFANTIL-TEMP 05/01/2026 → 11/05/2026 | XXX.651.472-XX | Folha | 5 | R$ 56.328,85 | R$ 10.000,00 | ver empenhos |
MARIA DAS GRAÇAS LOPES MENEZES 02/02/2026 → 27/03/2026 | XXX.441.582-XX | Possível fornecedor | 2 | R$ 54.135,02 | R$ 0,00 | ver empenhos |
CITOMED DIAGNÓSTICOS LTDA 15/01/2026 → 06/05/2026 | 20.443.526/0001-53 | Possível fornecedor | 5 | R$ 51.607,82 | R$ 30.100,40 | ver empenhos |
AUTO POSTO LUCAR LTDA 30/01/2026 → 30/04/2026 | XXX.208.122-XX | Possível fornecedor | 4 | R$ 49.886,93 | R$ 9.000,00 | ver empenhos |
BENEDITO LOPES RAMOS DA SILVA 15/05/2026 → 15/05/2026 | XXX.147.432-XX | Possível fornecedor | 1 | R$ 46.332,62 | R$ 0,00 | ver empenhos |
A M DE PAULA JÚNIOR LTDA 20/01/2026 → 27/04/2026 | 03.838.237/0001-34 | Possível fornecedor | 2 | R$ 46.077,56 | R$ 84.542,00 | ver empenhos |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 05/01/2026 → 05/01/2026 | XXX.062.802-XX | Previdência | 1 | R$ 43.936,31 | R$ 0,00 | ver empenhos |
MARCILENE MEDEIROS DAS MERCES 06/01/2026 → 06/01/2026 | XXX.987.942-XX | Possível fornecedor | 1 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
A. R. GONÇALVES LTDA 05/01/2026 → 23/04/2026 | XXX.131.402-XX | Possível fornecedor | 9 | R$ 39.836,56 | R$ 30.800,00 | ver empenhos |
CLEIDENILSON LEMOS PANTOJA SOCIEDAE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 04/02/2026 → 01/04/2026 | 23.932.166/0001-41 | Possível fornecedor | 4 | R$ 39.610,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
DANIEL BARROS DE MENEZES 05/01/2026 → 23/04/2026 | XXX.493.212-XX | Possível fornecedor | 4 | R$ 34.591,15 | R$ 17.500,00 | ver empenhos |
A. R. GONÇALVES LTDA 10/02/2026 → 04/05/2026 | XXX.631.972-XX | Possível fornecedor | 4 | R$ 33.609,74 | R$ 3.600,00 | ver empenhos |
A. R. GONÇALVES LTDA 02/03/2026 → 30/04/2026 | XXX.465.862-XX | Possível fornecedor | 4 | R$ 30.763,80 | R$ 21.500,00 | ver empenhos |
BANCO DO BRASIL S/A 14/01/2026 → 29/04/2026 | XXX.004.902-XX | Possível fornecedor | 7 | R$ 30.288,48 | R$ 0,00 | ver empenhos |
BANCO DO BRASIL S/A 22/01/2026 → 19/02/2026 | 50.947.061/0001-39 | Possível fornecedor | 7 | R$ 29.338,16 | R$ 0,00 | ver empenhos |
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05/01/2026 → 24/04/2026 | 23.792.525/0001-02 | Possível fornecedor | 4 | R$ 28.612,72 | R$ 17.621,96 | ver empenhos |
F. C. BRAGA TRADE-LTDA 25/02/2026 → 26/03/2026 | 04.598.071/0001-99 | Possível fornecedor | 4 | R$ 27.341,92 | R$ 0,00 | ver empenhos |
A. R. GONÇALVES LTDA 05/01/2026 → 23/04/2026 | XXX.122.972-XX | Possível fornecedor | 5 | R$ 26.625,56 | R$ 15.000,00 | ver empenhos |
AUTO POSTO LUCAR LTDA 12/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.509.042-XX | Possível fornecedor | 4 | R$ 26.456,50 | R$ 2.400,00 | ver empenhos |
EDINELSON RODRIGUES MONTEIRO 02/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.981.052-XX | Possível fornecedor | 5 | R$ 23.265,68 | R$ 0,00 | ver empenhos |
COMPANHIA DAS FILHAS DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO-PRO 19/02/2026 → 04/05/2026 | 02.971.952/0001-88 | Possível fornecedor | 4 | R$ 23.000,00 | R$ 74.963,10 | ver empenhos |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BAIÃO 05/01/2026 → 30/04/2026 | XXX.840.282-XX | Previdência | 2 | R$ 22.133,66 | R$ 0,00 | ver empenhos |
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 11/02/2026 → 28/04/2026 | XXX.220.732-XX | Possível fornecedor | 5 | R$ 20.810,98 | R$ 9.077,00 | ver empenhos |
COMPANHIA DAS FILHAS DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO-PRO 13/02/2026 → 04/05/2026 | XXX.152.162-XX | Possível fornecedor | 4 | R$ 20.720,00 | R$ 10.000,00 | ver empenhos |
IRENE DA SILVA TAVARES 30/01/2026 → 30/04/2026 | XXX.971.332-XX | Possível fornecedor | 4 | R$ 19.424,00 | R$ 12.900,00 | ver empenhos |
GOTHAM TECNOLOGIA LTDA 30/01/2026 → 24/04/2026 | XXX.594.012-XX | Possível fornecedor | 9 | R$ 17.480,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
BANCO DO BRASIL S/A 07/01/2026 → 28/04/2026 | XXX.075.692-XX | Possível fornecedor | 4 | R$ 16.879,50 | R$ 126.020,00 | ver empenhos |
A B RABELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 20/02/2026 → 04/05/2026 | XXX.782.132-XX | Possível fornecedor | 4 | R$ 16.876,00 | R$ 5.000,00 | ver empenhos |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 05/01/2026 → 10/04/2026 | 00.703.157/0001-83 | Possível fornecedor | 4 | R$ 16.109,35 | R$ 0,00 | ver empenhos |
FOLHA FMAS SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL 02/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.302.792-XX | Folha | 4 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REF. AGRARIA 02/03/2026 → 13/03/2026 | 00.375.972/0003-22 | Possível fornecedor | 6 | R$ 13.848,56 | R$ 0,00 | ver empenhos |
GOTHAM TECNOLOGIA LTDA 27/01/2026 → 29/04/2026 | XXX.114.342-XX | Possível fornecedor | 5 | R$ 13.525,16 | R$ 0,00 | ver empenhos |
REDENÇÃO, NEGOCIOS LTDA 02/03/2026 → 02/03/2026 | 59.262.879/0001-92 | Possível fornecedor | 1 | R$ 12.832,75 | R$ 0,00 | ver empenhos |
G D J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 02/01/2026 → 23/04/2026 | 17.343.923/0001-49 | Possível fornecedor | 5 | R$ 12.769,50 | R$ 75.635,93 | ver empenhos |
JESSÉ PINTO PANTOJA 12/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.592.402-XX | Possível fornecedor | 5 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
JOSSYONE HELLY DE FREITAS 12/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.660.924-XX | Possível fornecedor | 5 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
BANCO DO BRASIL S/A 12/01/2026 → 09/03/2026 | 00.360.305/0001-04 | Possível fornecedor | 4 | R$ 12.003,20 | R$ 0,00 | ver empenhos |
NX MORAES LOCAÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTDA 22/01/2026 → 22/01/2026 | 59.319.630/0001-76 | Possível fornecedor | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
EVERTON EDUARDO BOTELHO RODRIGUES 02/02/2026 → 04/05/2026 | 02.861.462/0001-29 | Possível fornecedor | 4 | R$ 11.939,91 | R$ 83.981,85 | ver empenhos |
KELLYTA CHRITINNE SILVA DA MATA 12/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.200.221-XX | Possível fornecedor | 5 | R$ 11.464,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
BANCO DO BRASIL S/A 05/01/2026 → 29/04/2026 | XXX.803.622-XX | Possível fornecedor | 7 | R$ 11.432,09 | R$ 0,00 | ver empenhos |
N L DA SILVA GAIA EIRELI 02/02/2026 → 02/02/2026 | 20.208.868/0001-99 | Possível fornecedor | 1 | R$ 11.400,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
BANCO DO BRASIL S/A 12/01/2026 → 07/04/2026 | 33.484.825/0001-88 | Possível fornecedor | 5 | R$ 11.122,08 | R$ 0,00 | ver empenhos |
JOSSYONE HELLY DE FREITAS 12/02/2026 → 30/04/2026 | XXX.741.324-XX | Possível fornecedor | 5 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | ver empenhos |
Categorização por heurística textual no nome do contribuinte. Ausência de contrato pode ser dispensa/inexigibilidade (que tem regras próprias e não precisa de licitação) ou gasto sem cobertura contratual (irregular).